| 
 武器一覧
 
 [剣]
 
 
        
        
        
        
          
            | アイテム名 | 買値 | 売値 | 数値変化 | 特殊効果 |  
            | ひのきのぼう | 10 | 5 | +4 | ‐ |  
            | 兵士の剣 | ‐ | 75 | +8 | ‐ |  
            | 石のつるぎ | ‐ | ‐ | +12 | ‐ |  
            | どうのつるぎ | 270 | 135 | +13 | ‐ |  
            | レイピア | 300 | 150 | +17 | ‐ |  
            | はがねのつるぎ | 2000 | 1000 | +35 | ‐ |  
            | テンペラーソード | ‐ | 1175 | +36 | ‐ |  
            | はやぶさの剣 | ‐ | 5000 | +37 | 2回攻撃できる |  
            | 古びたつるぎ | ‐ | ‐ | +45 | ‐ |  
            | 聖銀のレイピア | 6600 | 3300 | +54 | ‐ |  
            | ゾンビキラー | 6300 | 3150 | +54 | ゾンビ系へのダメージ大 |  
            | はやぶさの剣・改 | ‐ | 25000 | +55 | 2回攻撃できる |  
            | まどろみの剣 | 4700 | 3150 | +43 | たまに敵を眠らせる。戦闘中使うとラリホー |  
            | プラチナソード | ‐ | 3000 | +40 | ‐ |  
            | 堕天使のレイピア | ‐ | 8500 | +61 | たまに敵を混乱させる |  
            | バスタードソード | 8800 | 4400 | +61 | ‐ |  
            | ゾンビバスター | ‐ | 10000 | +65 | ゾンビ系へのダメージ大 |  
            | ドラゴンキラー | 11000 | 6000 | +72 | ドラゴン系へのダメージ大 |  
            | もろはのつるぎ | ‐ | 2500 | +76 | 呪いあり。攻撃するとダメージを受ける |  
            | もろはのつるぎ・改 | ‐ | 3750 | +76 | 与えたダメージに応じ追加ダメージを与える |  
            | しっぷうのレイピア | 10500 | 5100 | +78 | 装備すると素早さ+20 |  
            | きせきのつるぎ | ‐ | 1000 | +80 | 与えたダメージに応じHP回復 |  
            | ドラゴンレイヤー | ‐ | 22500 | +83 | ドラゴン系へのダメージ大 |  
            | ふぶきのつるぎ | 21000 | 10500 | +90 | 与えたダメージに応じヒャド系の追加ダメージ |  
            | きせきのつるぎ・改 | ‐ | 1500 | +95 | 与えたダメージに応じHP回復 |  
            | じごくのサーベル | ‐ | 7300 | +99 | ‐ |  
            | ライトシャムサーベル | 110 | 9000 | +110 | ‐ |  
            | はぐれメタルの剣 | ‐ | 5000 | +118 | メタル系へ2ダメージ確実に与える |  
 [ヤリ]
 
 
        
        
        
        
          
            | アイテム名 | 買値 | 売値 | 数値変化 | 特殊効果 |  
            | 鉄のヤリ | 750 | 375 | +24 | ‐ |  
            | ロングスピア | 1700 | 850 | +30 | ‐ |  
            | ホーリーランス | 2700 | 1350 | +39 | ‐ |  
            | バトルフォーク | ‐ | 3300 | +42 | ‐ |  
            | パルチザン | 4400 | 2200 | +44 | ‐ |  
            | 砂塵のヤリ | ‐ | 5300 | +67 | 戦闘中使うとマヌーサの効果 |  
            | デーモンスピア | ‐ | 12500 | +86 | たまに敵を一撃必殺する |  
            | 英雄のヤリ | ‐ | 15000 | +100 | 与えたダメージに応じHP回復 |  
            | メタルキングのヤリ | ‐ | 24000 | +120 | ‐ |  
 [ブーメラン]
 
 
        
        
        
        
          
            | アイテム名 | 買値 | 売値 | 数値変化 | 特殊効果 |  
            | ブーメラン | 420 | 210 | +19 | 全体攻撃できる |  
            | やいばのブーメラン | 1360 | 680 | +27 | 全体攻撃できる |  
            | ハイブーメラン | ‐ | 840 | +32 | 全体攻撃できる |  
            | ウイングエッジ | 3800 | 1900 | +42 | 全体攻撃できる |  
            | ツインスワロー | 6800 | 3400 | +53 | 全体攻撃できる |  
            | 炎のブーメラン | ‐ | 7250 | +63 | 全体攻撃できる |  
            | メタルウイング | ‐ | 36000 | +70 | 全体攻撃できる。メタル系にあたりやすい |  
 [オノ]
 
 
        
        
        
        
          
            | アイテム名 | 買値 | 売値 | 数値変化 | 特殊効果 |  
            | 石のオノ | 550 | 275 | +20 | ‐ |  
            | 金のオノ | ‐ | 5000 | +27 | ‐ |  
            | 鉄のオノ | 2600 | 1300 | +38 | ‐ |  
            | バトルアックス | 4300 | 2150 | +45 | ‐ |  
            | さんぞくのオノ | ‐ | 6500 | +55 | ‐ |  
            | ムーンアックス | ‐ | 11000 | +60 | ‐ |  
            | キングアックス | 17000 | 8500 | +80 | ‐ |  
            | はおうのオノ | ‐ | 7500 | +103 | ‐ |  
 [打撃]
 
 
        
        
        
        
          
            | アイテム名 | 買値 | 売値 | 数値変化 | 特殊効果 |  
            | こんぼう | 110 | 55 | +7 | ‐ |  
            | 大きづち | 240 | 120 | +13 | ‐ |  
            | 大かなづち | 1700 | 1000 | +33 | ‐ |  
            | ウォーハンマー | 6700 | 3400 | +51 | ‐ |  
            | ウォーハンマー・改 | ‐ | 16000 | +69 | ‐ |  
            | メガトンハンマー | ‐ | 55500 | +108 | 会心の一撃がでやすい |  
 [鎌]
 
 
        
        
        
        
          
            | アイテム名 | 買値 | 売値 | 数値変化 | 特殊効果 |  
            | 鉄のかま | 910 | 460 | +28 | ‐ |  
            | はがねのかま | 3700 | 1650 | +42 | ‐ |  
            | じごくのおおかま | 9500 | 5000 | +65 | たまに敵をマヒさせる |  
            | 斬魔刀 | ‐ | 12000 | +83 | 悪魔系へのダメージ大。たまに呪文を封じる |  
            | ふんさいのおおなた | 29000 | 15000 | +110 | ‐ |  
 [短剣]
 
 
        
        
        
        
          
            | アイテム名 | 買値 | 売値 | 数値変化 | 特殊効果 |  
            | どくばり | 1900 | 1000 | ±0 | ダメージが全て1。たまに一撃で倒せる |  
            | ブロンズナイフ | 150 | 75 | +9 | ‐ |  
            | ダガーナイフ | 350 | 175 | +18 | ‐ |  
            | どくがのナイフ | 950 | 475 | +29 | たまに敵をマヒさせる |  
            | キラーピアス | 7700 | 4400 | +34 | 2回攻撃できる |  
            | アサシンダガー | ‐ | 1250 | +37 | ‐ |  
            | イーグルダガー | 3900 | 1950 | +39 | ‐ |  
            | こあくまのナイフ | ‐ | 2250 | +52 | たまにMPを奪い取る |  
            | こおりのやいば | ‐ | 4000 | +52 | 与えたダメージに応じヒャド系のダメージ。 戦闘中使うとヒャダルコの効果
 |  
            | ソードブレイカー | 5500 | 2750 | +56 | ‐ |  
 [ムチ]
 
 
        
        
        
        
          
            | アイテム名 | 買値 | 売値 | 数値変化 | 特殊効果 |  
            | 皮のムチ | ‐ | 85 | +6 | 敵1グループを攻撃できる |  
            | いばらのムチ | 350 | 175 | +14 | 敵1グループを攻撃できる |  
            | へび皮のムチ | ‐ | 1250 | +23 | 敵1グループを攻撃できる |  
            | チェーンクロス | 2200 | 1100 | +32 | 敵1グループを攻撃できる |  
            | ドラゴンテイル | ‐ | 7400 | +47 | 敵1グループを攻撃できる |  
            | はがねのムチ | 8300 | 4300 | +62 | 敵1グループを攻撃できる |  
            | あくまのムチ | ‐ | 3500 | +72 | 呪いあり。たまに動けなくなる。 敵1グループを攻撃できる
 |  
            | バスターウィップ | ‐ | 9250 | +99 | 敵1グループを攻撃できる |  
            | グリンガムのムチ | ‐ | 10000 | +125 | 敵全体を攻撃できる |  
 [杖]
 
 
        
        
        
        
          
            | アイテム名 | 買値 | 売値 | 数値変化 | 特殊効果 |  
            | まどうしの杖 | 1300 | 650 | +15 | 戦闘中使うとメラの効果 |  
            | いかずちの杖 | ‐ | 2300 | +24 | 戦闘中使うとベギラマの効果 |  
            | マグマの杖 | ‐ | 2500 | +28 | 戦闘中使うとイオの効果 |  
            | ルーンスタッフ | ‐ | 3150 | +30 | 戦闘中使うとスクルトの効果 |  
            | てんばつの杖 | ‐ | 2500 | +35 | 戦闘中使うとバギマの効果 |  
            | まふうじの杖 | ‐ | 3000 | +41 | 戦闘中使うとマホトーンの効果 |  
            | ふっかつの杖 | 45000 | 22500 | +77 | 戦闘中使うとザオラルの効果 |  
            | マジカルメイス | 9000 | 4500 | +79 | たまにMPを奪い取る |  
 [弓]
 
 
        
        
        
        
          
            | アイテム名 | 買値 | 売値 | 数値変化 | 特殊効果 |  
            | ショートボウ | 750 | 375 | +23 | ‐ |  
            | クロスボウ | 1700 | 850 | +30 | - |  
            | エロスの弓 | ‐ | 5800 | +45 | たまに敵を混乱させる |  
            | ケイロンの弓 | ‐ | 4500 | +63 | 戦闘中使うと味方全員のHP小回復 |  
            | ビッグボウガン | 28000 | 14000 | +95 | ‐ |  
            | オーディーンボウ | ‐ | 48000 | +125 | ‐ |  
 [他]
 
 
        
        
        
        
          
            | アイテム名 | 買値 | 売値 | 数値変化 | 特殊効果 |  
            | 怒りの鉄球 | ‐ | ‐ | +93 | 敵1グループを攻撃できる |  
            | 破壊の鉄球 | ‐ | 22250 | +125 | 敵全体を攻撃できる |  
 
 
 トップ
 
 
 |