| 
 [攻撃呪文] [回復呪文] [補助呪文] [移動中の呪文]
 
 [攻撃特技] [回復特技] [補助特技] [移動中の特技]
 
 
 
 
 
 
        
          
            | 攻撃呪文 |  
            | 技名 | MP | 効果・対象 | 覚える条件 |  
            | メラ | 2 | 単体にダメージ | ゼ:初期 |  
            | メラミ | 4 | 単体にダメージ | ゼ:Lv.21 |  
            | メラゾーマ | 10 | 単体にダメージ | ゼ:Lv.35 |  
            | ギラ | 4 | 1グループにダメージ | 主:Lv.11 ゼ:Lv.11 |  
            | ベギラマ | 6 | 1グループにダメージ | 主:Lv.20 ゼ:Lv.20 |  
            | ベギラゴン | 10 | 1グループにダメージ | 主:Lv.32 ゼ:イベント* |  
            | ヒャド | 3 | 単体にダメージ | ゼ:Lv.10 |  
            | ヒャダルコ | 5 | 1グループにダメージ | ゼ:Lv.16 |  
            | マヒャド | 12 | 全体にダメージ | ゼ:イベント* |  
            | イオ | 5 | 全体にダメージ | ゼ:Lv.14 |  
            | イオラ | 8 | 全体にダメージ | ゼ:Lv.23 |  
            | イオナズン | 15 | 全体にダメージ | ゼ:Lv.33 |  
            | バギ | 2 | 1グループにダメージ | ク:初期 |  
            | バギマ | 4 | 1グループにダメージ | ク:Lv.18 |  
            | バギクロス | 8 | 1グループにダメージ | ク:Lv.32 |  
            | ライデイン | 6 | 全体にダメージ | 主(ゆうき):48 |  
            | ギガデイン | 15 | 1グループにダメージ | 主(ゆうき):100 |  
            | グランドクロス | 20 | 1グループにダメージ | ク(カリスマ):100 |  
            | ザキ | 4 | 単体を一撃必殺 | ク:Lv.17 |  
            | ザラキ | 7 | 1グループを一撃必殺 | ク:Lv.22 |  
            | ザラキーマ | 15 | 全体を一撃必殺 | ク(杖):56 |  
            | メガンテ | 1 | 全体にダメージ | 主(ゆうき):70 |  
            | マダンテ | 全 | 全体にダメージ | ゼ(格闘):100 |  
            | *リブルアーチのイベント終了後ハワードから授かる |  
 
 
        
          
            | 回復呪文 |  
            | 技名 | MP | 効果・対象 | 覚える条件 |  
            | ホイミ | 2 | 味方一人のHP回復 | 主:Lv.3 ヤ(にんじょう):10 ク:初期 |  
            | べホイミ | 3 | 味方一人のHP回復 | 主:Lv.18 ヤ(にんじょう):68 ク:Lv.15 |  
            | ベホマ | 6 | 味方一人のHP全回復 | 主:Lv.27 ク:Lv.24 |  
            | ベホマラー | 10 | 味方全員のHP回復 | ク:Lv.30 |  
            | ベホマズン | 36 | 味方全員のHP全回復 | 主(ゆうき):82 |  
            | キアリー | 2 | 味方一人の毒・猛毒を回復 | 主:Lv.4 ク(カリスマ):3 |  
            | キアリク | 2 | 味方全員の眠り・マヒを回復 | 主(ゆうき):16 ク:Lv.13 |  
            | ザオラル | 8 | 死亡した味方一人をHP半分で蘇生 | 主:Lv.29 ク:Lv.19 |  
            | ザオリク | 15 | 死亡した味方一人をHP全快で蘇生 | ゼ(杖):100 ク:Lv.34 |  
            | メガザル | 全 | 全員HP全快、死者蘇生 使用者は死ぬ | ヤ(にんじょう):82 |  
 
 
        
          
            | 補助呪文 |  
            | 技名 | MP | 効果・対象 | 覚える条件 |  
            | ルカニ | 3 | 単体の守備力を減退させる | ゼ:初期 |  
            | ルカナン | 4 | 1グループの守備力を減退させる | ゼ(杖):7 |  
            | ディバインスペル | 4 | 1グループの呪文の抵抗力低下 | ク(カリスマ):27 |  
            | ラリホー | 3 | 単体を眠らせる | ゼ:Lv.12 |  
            | ラリホーマ | 8 | 1グループを眠らせる | ゼ(おいろけ):68 |  
            | マホトラ | 0 | 単体のMPを吸収し、MP回復 | ク(杖):12 |  
            | マホアゲル | 0 | 自分のMPを味方一人にあげる | ヤ(にんじょう):32 |  
            | メダパニ | 5 | 1グループを混乱させる | ゼ(おいろけ):26 ク(カリスマ):7 |  
            | メダパニーマ | 10 | 全体を混乱させる | ク(カリスマ):66 |  
            | バイキルト | 6 | 味方一人の攻撃力を2倍にする | ゼ:Lv.19 ク(杖):65 |  
            | ピオリム | 3 | 味方全員の素早さを2倍にする | ゼ(杖):3 |  
            | スカラ | 2 | 味方一人の守備力を強化する | ク:初期 |  
            | スクルト | 3 | 味方全員の守備力を強化する | ヤ(にんじょう):42 ク:Lv.14 |  
            | マホカンタ | 4 | 自分にかかる呪文を全て跳ね返す | ゼ(杖):21 ク(杖):9 |  
            | フバーハ | 3 | 味方全員息系攻撃のダメージが半減する | ゼ:Lv.25 |  
            | マジックバリア | 3 | 味方全員が呪文への抵抗力アップ | ゼ(杖):31 |  
            | マホトーン | 3 | 1グループの呪文を封じる | 主(ゆうき):40 ク(杖):6 |  
            | マヌーサ | 5 | 1グループの打撃の命中率を低下させる | ク(杖):3 |  
            | ペスカトレ | 4 | 1グループの踊り攻撃を封じる | ク(カリスマ):39 |  
 
 
        
          
            | 移動中の呪文 |  
            | 技名 | MP | 効果・対象 | 覚える条件 |  
            | ルーラ | 1 | 1度行った町、城、ダンジョンに移動する | 主(ゆうき):8 ク:初期 |  
            | リレミト | 2 | ダンジョン内で使うと入口まで戻れる | 主:Lv6 ゼ:Lv.11 |  
            | トヘロス | 4 | 主人公より弱い魔物が出現しなくなる | 主(ゆうき):28 |  
 
 
 
 
        
          
            | 攻撃特技 |  
            | 技名 | MP | 効果・対象 | 覚える条件 |  
            | ドラゴン斬り | 0 | 単体にダメージ ドラゴン系は1,5倍 | 主(剣):9 |  
            | かえん斬り | 0 | 単体にダメージ | 主(剣):15 ク(剣):9 |  
            | メタル斬り | 0 | メタル系に必ず1〜2ダメージ | 主(剣):30 ク(剣):22 |  
            | はやぶさ斬り | 0 | 単体に2回攻撃 合計で通常の1.5倍 | 主(剣):52 ク(剣):40 |  
            | ミラクルソード | 4 | 単体にダメージ ダメージの半分回復 | 主(剣):82 ク(剣):66 |  
            | ギガスラッシュ | 20 | 1グループにダメージ | 主(剣):100 or 主(ゆうき):100 |  
            | しっぷう突き | 0 | 単体にダメージ ターン最初に攻撃 | 主(ヤリ):7 |  
            | 一閃突き | 3 | 単体に ダメージ or ミス or 会心の一撃 | 主(ヤリ):12 |  
            | さみだれ突き | 4 | 敵全体にランダムで4回ダメージ | 主(ヤリ):25 |  
            | なぎ払い | 0 | 1グループにダメージ | 主(ヤリ):45 |  
            | 雷光一閃突き | 3 | 単体に 会心の一撃 or ミス | 主(ヤリ):59 |  
            | ジゴスパーク | 25 | 敵全体にダメージ | 主(ヤリ):100 ク(剣):100 |  
            | クロスカッター | 2 | 敵全体にダメージ 先頭は2回ダメージ | 主(ブーメラン):6 |  
            | パワフルスロー | 4 | 敵全体にダメージ | 主(ブーメラン):18 |  
            | バーニングバード | 6 | 敵全体にダメージ | 主(ブーメラン):32 |  
            | 超パワフルスロー | 4 | 敵全体にダメージ | 主(ブーメラン):52 |  
            | シャインスコール | 8 | 敵全体にダメージ | 主(ブーメラン):82 |  
            | ギガスロー | 15 | 単体にダメージ | 主(ブーメラン):100 |  
            | かぶとわり | 0 | 単体にダメージ 守備力を半分下げる | ヤ(オノ):6 |  
            | まじん斬り | 3 | 単体に ダメージ or ミス or 会心の一撃 | ヤ(オノ):19 |  
            | 蒼天魔斬 | 2 | 単体にダメージ まれにしびれさせる | ヤ(オノ):42 |  
            | オノむそう | 0 | 1グループにダメージ | ヤ(オノ):54 |  
            | 大まじん斬り | 3 | 単体に 会心の一撃 or ミス | ヤ(オノ):66 |  
            | 烈風獣神斬 | 6 | 単体にダメージ 獣系は2倍 | ヤ(オノ):100 |  
            | ハートブレイク | 2 | 単体にダメージ まれに1ターンに休み | ヤ(打撃):19 |  
            | ゴールドハンマー | 2 | 単体にダメージ たまにゴールドを奪う | ヤ(打撃):25 |  
            | ドラムクラッシュ | 3 | 単体にダメージ 物質系は1,5倍 | ヤ(打撃):32 |  
            | マインドブレイク | 2 | 単体にダメージ たまに1ターン休み | ヤ(打撃):71 |  
            | ゴールドラッシュ | 2 | 単体にダメージ たまにお金を奪う | ヤ(打撃):93 |  
            | デビルクラッシュ | 5 | 単体にダメージ 悪魔系は2倍 | ヤ(打撃):100 |  
            | ぬすっと刈り | 0 | 単体にダメージ たまにアイテムを奪う | ヤ(鎌):22 |  
            | かまいたち | 0 | 単体にダメージ | ヤ(鎌):32 |  
            | 死神のかま | 3 | 1グループにダメージ たまに状態変化 | ヤ(鎌):50 |  
            | 大どろぼうのかま | 0 | 単体にダメージ たまにアイテムを奪う | ヤ(鎌):70 |  
            | 冥王のかま | 3 | 1グループにダメージ たまに状態変化 | ヤ(鎌):90 |  
            | ビッグバン | 30 | 敵全体にダメージ | ヤ(鎌):100 |  
            | ポイズンダガー | 3 | 単体にダメージ たまに猛毒にする | ゼ(短剣):9 |  
            | アサシンアタック | 8 | 単体にダメージ たまにザキ効果 | ゼ(短剣):22 |  
            | ポイズンソード | 3 | 単体にダメージ たまに猛毒にする | ゼ(短剣):66 |  
            | ライトニングデス | 8 | 単体にダメージ たまにザキ効果 | ゼ(短剣):100 |  
            | しびれ打ち | 4 | 1グループにダメージ 稀にしびれさせる | ゼ(ムチ):10 |  
            | 双竜打ち | 3 | 1グループから1〜2体にダメージ | ゼ(ムチ):23 |  
            | レディウィップ | 2 | 1グループにダメージ 与えた13%HP回復 | ゼ(ムチ):32 |  
            | 愛のムチ | 4 | 1グループにダメージ 稀にしびれさせる | ゼ(ムチ):55 |  
            | クィーンウィップ | 2 | 1グループにダメージ 与えた26%HP回復 | ゼ(ムチ):82 |  
            | 地這い大蛇 | 8 | 1グループにダメージ | ゼ(ムチ):100 |  
            | ラリホーアロー | 2 | 単体にダメージ たまに眠らせる | ク(弓):6 |  
            | 妖精の矢 | 0 | 単体にダメージ 与えた6%MP回復 | ク(弓):18 |  
            | ニードルショット | 1 | 単体に 一撃必殺 or 1ダメージ | ク(弓):25 |  
            | さみだれうち | 4 | 敵全体にランダムで4回ダメージ | ク(弓):44 |  
            | 精霊の矢 | 0 | 単体にダメージ 与えた12%MP回復 | ク(弓):66 |  
            | シャイニングボウ | 10 | 敵全体にダメージ | ク(弓):88 |  
            | ニードルラッシュ | 1 | 単体に 一撃必殺 or 1ダメージ を4回 | ク(弓):100 |  
            | 石つぶて | 0 | 1グループにダメージ | 主(格闘):17 ゼ(格闘):19 |  
            | せいけん突き | 2 | 単体にダメージ | 主(格闘):24 ヤ(格闘):12 ク(格闘):35 |  
            | しんくうは | 2 | 敵全体にダメージ | 主(格闘):42 ヤ(格闘):42 ゼ(格闘):68 |  
            | ばくれつけん | 0 | 敵全体にランダムで4回ダメージ | 主(格闘):70 ヤ(格闘):60 |  
            | 岩石おとし | 4 | 敵全体にダメージ | 主(格闘):82 ヤ(格闘):100 |  
            | ムーンサルト | 6 | 敵全体にダメージ | ゼ(格闘):45 ク(格闘):42 |  
            | ミラクルムーン | 6 | 敵全体にダメージ 与えた何%かHP回復 | ク(格闘):100 |  
            | おっさん呼び | 15 | 敵全体にダメージ | ヤ(にんじょう):100 |  
            | 投げキッス | 0 | 単体にダメージ たまに行動不能にする | ゼ(おいろけ):8 |  
            | ヒップアタック | 0 | 単体にダメージ | ゼ(おいろけ):48 |  
            | セクシーアタック | 3 | 単体にダメージ たまに混乱させる | ゼ(おいろけ):54 |  
            | ピンクタイフーン | 5 | 1グループにダメージ | ゼ(おいろけ):88 |  
            | 天使の眼差し | 4 | 単体にダメージ たまにマヒさせる | ク(カリスマ):19 |  
            | みわくの眼差し | 4 | 敵全体にダメージ たまにマヒさせる | ク(カリスマ):81 |  
            | ギガブレイク | 10 | 1グループにダメージ | 主:ゆうきスキルと剣スキルを100にする |  
 
 
        
          
            | 回復特技 |  
            | 技名 | MP | 効果・対象 | 覚える条件 |  
            | 祝福の杖 | 0 | 味方一人のHPを回復 | ゼ(杖):57 ク(杖):48 |  
            | ハッスルダンス | 0 | 味方全員のHPを回復 | ゼ(おいろけ):100 |  
 
 
        
          
            | 補助特技 |  
            | 技名 | MP | 効果・対象 | 覚える条件 |  
            | 大ぼうぎょ | 0 | 身を守りダメージを1割程度に減らす | 主(格闘):11 ク(格闘):68 |  
            | おたけび | 0 | 1グループを行動不能にする | ヤ(にんじょう):22 |  
            | ステテコダンス | 0 | 敵全体を行動不能にする | ヤ(にんじょう):55 |  
            | ぱふぱふ | 0 | 単体を行動不能にする | ゼ(おいろけ):38 |  
            | 皮肉な笑い | 3 | 単体のテンションを1段階下げる | ク(カリスマ):13 |  
            | 冷たい笑み | 3 | 1グループのテンションを1段階下げる | ク(カリスマ):52 |  
            | チーム呼び | 10 | モンスターチームを呼び出す | 主:バトルロード・Eランクで優勝する |  
 
 
        
          
            | 移動中の特技 |  
            | 技名 | MP | 効果・対象 | 覚える条件 |  
            | しのびばしり | 4 | 魔物に遭遇しにくくなる | ヤ(格闘):33 |  
            | くちぶえ | 0 | 魔物を呼び寄せる | ヤ(にんじょう):4 |  
            | とうぞくのはな | 0 | 町・城・ダンジョンの宝箱数を確認する | ヤ(にんじょう):16 |  
 トップ
 
 
 |