| ヤンガス
 
 
 
 
 
        
        
        
        
        
          
            | オノスキル |  
            | スキル | 習得するもの | MP | 効果 |  
            | 6 | かぶとわり | 0 | 単体にダメージ 守備力を半分下げる |  
            | 12 | オノ装備時 攻撃力+5 | ‐ | ‐ |  
            | 19 | まじん斬り | 3 | 単体に 通常ダメージ or ミス or 会心の一撃 |  
            | 26 | オノ装備時 会心率アップ | ‐ | ‐ |  
            | 34 | オノ装備時 攻撃力+10 | ‐ | ‐ |  
            | 42 | 蒼天魔斬 |  | 単体にダメージ まれにしびれさせる |  
            | 54 | オノむそう | 0 | 1グループにダメージ |  
            | 66 | 大まじん斬り | 3 | 単体に 会心の一撃 or ミス |  
            | 82 | オノ装備時 攻撃力+20 | ‐ | ‐ |  
            | 100 | 烈風獣神斬 | 6 | 単体にダメージ 獣系は通常の2倍のダメージ |  
 
 
        
        
        
        
        
          
            | 打撃スキル |  
            | スキル | 習得するもの | MP | 効果 |  
            | 9 | 打撃武器装備時 攻撃力+5 | ‐ | ‐ |  
            | 19 | ハードブレイク | 2 | 単体にダメージ まれに1ターン休みにする |  
            | 25 | ゴールドハンマー | 2 | 単体にダメージ たまにゴールドを奪う |  
            | 32 | ドラムクラッシュ | 3 | 単体にダメージ 物質系は通常の1,5倍のダメージ |  
            | 48 | 打撃武器装備時 攻撃力+10 | ‐ | ‐ |  
            | 59 | 打撃武器装備時 会心率アップ | ‐ | ‐ |  
            | 71 | マインドブレイク | 2 | 単体にダメージ たまに1ターン休みにする |  
            | 82 | 打撃武器装備時 攻撃力+25 | ‐ | ‐ |  
            | 93 | ゴールドラッシュ | 2 | 単体にダメージ たまにお金を奪う |  
            | 100 | デビルクラッシュ | 5 | 単体にダメージ 悪魔系は通常の2倍のダメージ |  
 
 
        
        
        
        
        
          
            | 鎌スキル |  
            | スキル | 習得するもの | MP | 効果 |  
            | 12 | 鎌装備時 攻撃力+5 | ‐ | ‐ |  
            | 22 | ぬすっと刈り | 0 | 単体にダメージ たまにアイテムを奪う |  
            | 32 | かまいたち | 0 | 単体にダメージ |  
            | 42 | 鎌装備時 功撃力+10 | ‐ | ‐ |  
            | 50 | 死神のかま | 3 | 1グループにダメージ たまに状態変化させる |  
            | 60 | 鎌装備時 会心率アップ | ‐ | ‐ |  
            | 70 | 大どろぼうのかま | 0 | 単体にダメージ たまにアイテムを奪う |  
            | 80 | 鎌装備時 攻撃力+25 | ‐ | ‐ |  
            | 90 | 冥王のかま | 3 | 1グループにダメージ たまに状態変化させる |  
            | 100 | ビッグバン | 30 | 敵全体にダメージ |  
 
 
        
        
        
        
        
          
            | 格闘スキル |  
            | スキル | 習得するもの | MP | 効果 |  
            | 3 | 素手時 攻撃力+5 | ‐ | ‐ |  
            | 7 | 素手時 素早さ+10 | ‐ | ‐ |  
            | 12 | せいけん突き | 2 | 単体にダメージ |  
            | 18 | 素手時 会心率アップ | ‐ | ‐ |  
            | 25 | 素手時 攻撃力+20 | ‐ | ‐ |  
            | 33 | しのびばしり | 4 | 魔物に遭遇しにくくなる |  
            | 42 | しんくうは | 2 | 敵全体にダメージ |  
            | 60 | ばくれつけん | 0 | 敵全体にランダムで4回ダメージ |  
            | 77 | 素手時 攻撃力+45 | ‐ | ‐ |  
            | 100 | 岩石おとし | 4 | 敵全体にダメージ |  
 
 
        
        
        
        
        
          
            | にんじょうスキル |  
            | スキル | 習得するもの | MP | 効果 |  
            | 4 | くちぶえ | 0 | 魔物を呼び寄せる |  
            | 10 | ホイミ | 2 | 味方一人のHP回復 |  
            | 16 | とうぞくのはな | 0 | 町・城・ダンジョンの宝箱数を確認する |  
            | 22 | おたけび | 0 | 1グループを行動不能にする |  
            | 32 | マホアゲル | 0 | 自分のMPを味方一人にあげる |  
            | 42 | スクルト | 3 | 味方全員の守備力を強化する |  
            | 55 | ステテコダンス | 0 | 敵全体を行動不能にする |  
            | 68 | べホイミ | 3 | 味方一人のHP回復 |  
            | 82 | メガザル | 全 | 全員HP全快、死者はHP全快で蘇生 使用者は力尽いて死ぬ |  
            | 100 | おっさん呼び | 15 | 敵全体にダメージ |  トップ
 
 
 |